SENARAI ENJIN PENCARIAN
| Timeline (full list) | ||
|---|---|---|
| Year | Engine | Current status | 
| 1993 | W3Catalog | Closed | 
| Aliweb | Active | |
| JumpStation | Active | |
| 1994 | WebCrawler | Active | 
| Go.com | Active | |
| Lycos | Active | |
| 1995 | AltaVista | Active | 
| Daum | Active | |
| Open Text Web Index | Active [2] | |
| Magellan | Active | |
| Excite | Active | |
| SAPO | Active | |
| Yahoo! | Active, Launched as a directory | |
| 1996 | Dogpile | Active | 
| Inktomi | Active | |
| HotBot | Active | |
| Ask Jeeves | Active | |
| 1997 | Northern Light | Active | 
| Yandex | Active | |
| 1998 | Active | |
| MSN Search | Active as Bing | |
| 1999 | AlltheWeb | Active | 
| GenieKnows | Active | |
| Naver | Active | |
| Teoma | Active | |
| Vivisimo | Active | |
| 2000 | Baidu | Active | 
| Exalead | Active | |
| 2002 | Inktomi | Acquired by Yahoo! | 
| 2003 | Info.com | Active | 
| 2004 | Yahoo! Search | Active, Launched own web search (see Yahoo! Directory, 1995) | 
| A9.com | Closed | |
| Sogou | Active | |
| 2005 | Ask.com | Active | 
| GoodSearch | Active | |
| SearchMe | Active | |
| 2006 | wikiseek | Active | 
| Quaero | Active | |
| Ask.com | Active | |
| Live Search | Active as Bing, Launched as rebranded MSN Search | |
| ChaCha | Active | |
| Guruji.com | Active | |
| 2007 | wikiseek | Closed | 
| Sproose | Closed | |
| Wikia Search | Active | |
| Blackle.com | Active | |
| 2008 | Powerset | Acquired by Microsoft | 
| Picollator | Closed | |
| Viewzi | Closed | |
| Boogami | Active | |
| LeapFish | Active | |
| Forestle | Active | |
| VADLO | Active | |
| Duck Duck Go | Active | |
| 2009 | Bing | Active, Launched as rebranded Live Search | 
| Yebol | Active | |
| Mugurdy | Closed due to a lack of funding | |
| Goby | Active | |
| 2010 | Yandex | Active, Launched global (English) search | 
| Cuil | Closed | |
| Blekko | Active | |
| Viewzi | Closed due to a lack of funding | |
| Yummly | Active | |
| 2011 | Exalead | Acquired by Dassault Systèmes | 
| Yebol | Domain name expired | |






0 kritikan:
Post a Comment